Pfingstregatta am Schwielochsee
Pfingstregatta / Schwielochsee: 26.-28.05.2007
gemischte Gefühle
 |
| Start |
Zur diesjährigen Pfingstregatta am Schwielochsee bin ich mit durchaus gemischten Gefühlen angereist. Zum einen waren die sehr netten Erinnerungen zur Deutschen Meisterschaft 1998 präsent, die ebenfalls am Schwielochsee stattfand, aber zum anderen war mir bewusst, dass diese Erinnerungen nichts mit segeln zu tun hatten. Der Schwielochsee gehört mit Sicherheit zu den schönsten Seen Deutschlands, aber genauso sicher nicht zu den besten Segelrevieren. Am Samstag hatten wir relativ schwache Winde und haben nach einer längeren Startverschiebung wegen Windmangels nur eine Wettfahrt geschafft, die Kai überlegen vor Thomas gewonnen hat. Irgendwie war es in den Fachgesprächen am Abend immer noch unklar, auf welche Seite man fahren musste.
Am nächsten morgen dann das gleiche Bild: kein Wind. Die Wettfahrtleitung hat sich dennoch dazu entschieden, ein Renen zu versuchen. Ich bin (eigentlich wie immer) an der Tonne gestartet, habe dann einfach umgelegt, da man auf Backbord-Bug nicht über die Startlinie kommen konnte und befand mich bereits fast auf der Anlegelinie zur ersten Tonne. Auf der zweiten Kreuz haben sich Jule und Kai dann vom Rest des Feldes gelöst, und sind auf der linken Seite an einer ziemlich großen Insel vorbeigefahren, um zur nächsten Tonne zu kommen. Nach mehrmaligem Auflaufen und trotz des Umweges haben die beiden nicht wesentlich verloren. Auf dem anschließendem Vormwindkurs war der Wind dann komplett weg. Aber die Wettfahrtleitung kannte keine Gnade, und so sind wir auf einem Anlieger ins Ziel getrieben.
 |
| Flaute |
Die dritte Wettfahrt war geprägt von riesigen Drehern, da die Bahn zwischen zwei Gewittern lag. Der Wind hat regelmäßig um ca. 50° gedreht; für Binnenseespezialisten sicherlich völlig normal. Nach nur einem Dreieck mit anschließender Kreuz sind wir an der Tonne wegen der Gewittergefahr gezeitet worden; meines Erachtens eine sehr gute Entscheidung der Wettfahrtleitung.
Am dritten Tag war auf einmal alles anders: Es gab Wind. Diesen galt es dann auch schnell auszunutzen. Die erste Wettfahrt hat bei den üblichen drehenden Winden leider nur 30 Minuten gedauert, und wurde überraschenderweise von Jule gewonnen, die Mittelwindqualitäten erkennen ließ. Da kann bei der Kieler Woche ja nichts mehr passieren. Die letzte Wettfahrt des Tages wurde wegen Windmangels auf der Zielkreuz abgebrochen, was zu einigem Unmut bei Kai geführt hat, der sich um den sicher geglaubten Sieg betrogen fühlte. Der Ärger war allerdings umsonst, da er sich verrechnet hat und letztendlich trotzdem vor Thomas gewonnen hat.
 |
| Sieger |
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich beim ausrichtendem Segelclub unter besonderer Herausstellung von Falk für die sehr gelungene Veranstaltung mit nettem Abendessen, schönen Fotopräsentationen, Bowling, Frühstück und tollen Sachpreisen bedanken. Ich hoffe wir sehen uns mindestens ebenso zahlreich bei der Kieler Woche.
Olli (GER-717)
ergebnisse
| 1 | GER 596 | Kay Nickelkoppe | 1 | 4 | 1 | 4 | 23*
|
| 2 | GER 731 | Thomas Glas | 2 | 6* | 2 | 5 | 1
|
| 3 | GER 717 | Oliver Gronholz | 4 | 1 | 9* | 7 | 2
|
| 4 | GER 699 | Juliane Hofmann | 5 | 2 | 7 | 1 | 9*
|
| 5 | POL 27 | Jakub Kania | 3 | 16* | 8 | 2 | 4
|
| 6 | GER 645 | Arne Lindemann | 9 | 11 | 18* | 3 | 5
|
| 7 | POL 10 | Janusz Stobinski | 16* | 8 | 5 | 9 | 7
|
| 8 | GER 690 | Sönke Behrens | 7 | 3 | 11 | 10 | 12*
|
| 9 | GER 695 | Erik Bork | 10 | 13 | 4 | 6 | 24*
|
| 10 | GER 656 | Andreas Pich | 6 | 21* | 3 | 21 | 10
|
| 11 | POL 16 | Marek Jarocki | 13 | 5 | 10 | 15* | 14
|
| 12 | GER 671 | Andreas Deubel | 31* | 15 | 6 | 16 | 6
|
| 13 | GER 666 | Jan Hartmann | 22* | 9 | 15 | 11 | 8
|
| 14 | GER 710 | Christian Senst | 12 | 10 | 30* | 12 | 17
|
| 15 | GER 659 | Falk Hagemann | 11 | 14 | 27* | 17 | 11
|
| 16 | GER 607 | Christian Heinze | 8 | 18 | 13 | 19* | 15
|
| 17 | GER 732 | Tobias Nickelkoppe | 14 | 12 | 14 | 18* | 16
|
| 18 | GER 723 | Ralf Mackmann | OCS* | 22 | 21 | 13 | 3
|
| 19 | GER 658 | Roger Kauffmann | 20* | 20 | 19 | 8 | 13
|
| 20 | GER 225 | Rainer Pospiech | 19 | 7 | 20 | 27* | 22
|
| 21 | GER 716 | Dieter Senst | 15 | 17 | 28* | 25 | 18
|
| 22 | GER 662 | Gerd Breitbart | 25 | 19 | 34* | 14 | 20
|
| 23 | GER 606 | Katharina Huß | 17 | 25 | 17 | 26* | 21
|
| 24 | GER 694 | Gunnar Specht | 32 | 38* | 12 | 20 | 27
|
| 25 | GER 189 | Rainhard Graßmel | 27 | 27 | 16 | 29* | 25
|
| 26 | GER 630 | Norbert Petrausch | 26 | 24 | 23 | 36* | 28
|
| 27 | GER 70 | Bernd Willmann | 24 | 26 | 40* | 28 | 26
|
| 28 | GER 280 | Dirk Gericke | 36* | 28 | 24 | 22 | 31
|
| 29 | GER 720 | Daniel Gröschel | 18 | DNF* | DNC | 23 | 19
|
| 30 | GER 640 | Sven Marchot | 28 | 23 | 29 | 30 | 34*
|
| 31 | GER 698 | Wilhelm Kath | 21 | 30 | 33* | 32 | 32
|
| 32 | GER 577 | Yves Kaminski | 30 | 34* | 31 | 24 | 30
|
| 33 | GER 6 | Erik Warnecke | 39* | 29 | 26 | 31 | 29
|
| 34 | GER 714 | Christian Huß | 23 | 32 | 37* | 34 | 33
|
| 35 | GER 2 | Tobias Willmann | 35 | 40* | 22 | 37 | 35
|
| 36 | GER 69 | Robin Kern | 29 | 41* | 36 | 33 | 39
|
| 37 | GER 590 | Jan Wirbeleit | 33 | 33 | 35 | 38* | 36
|
| 38 | GER 212 | Felix Wozniewski | 34 | 35 | 32 | 43* | 38
|
| 39 | GER 283 | Christof Panse | 41* | 37 | 25 | 39 | 40
|
| 40 | GER 728 | Karsten Kath | 40* | 31 | 39 | 35 | 37
|
| 41 | GER 399 | Rüdiger Lippert | 37 | 39 | 38 | 40 | 41*
|
| 42 | GER 240 | Sabine Willmann | 43 | 36 | 41 | 44* | 43
|
| 43 | GER 59 | Jenny Hagemann | 42 | 42 | 43 | 41 | 44*
|
| 44 | GER 30 | Thoralf Mehls | 44* | 43 | 42 | 42 | 42
|
| 45 | GER 190 | Patrick Graßmel | DNS* | 44 | 44 | 45 | 45
|
| 46 | GER 670 | Hinnerk Ries | 38 | DNF* | DNC | DNC | DNC
|
| 47 | GER 542 | Thomas Altmann | 45 | DNC* | DNC | DNC | DNC |
Mini
| 1 | GER 1 | Till Wirbeleit | 1* | 1 | 1 | 1 | 1
|
| 2 | GER 5 | Marc Warnecke | 2* | 2 | 2 | 2 | 2 |