Warnemünde 2006
Warnemünder Woche / Warnemünde: 07.-09.07.2006
Segelanweisung Lesen oder nicht Lesen
Wind Wellen Warnemünde – so lautet die Devise, ist Warnemünde doch für schönes Segeln bekannt. Dieses Jahr sollte es leider anders kommen. Nach einem windreichen Frühjahr ist der Wind seit der Kieler Woche weitgehend ausgeblieben und sollte auch für Warnemünde nicht wiederkehren. Am Donnerstagabend jedenfalls war völlige Ruhe - sowohl auf der platten Ostsee als auch im Hafen. Hier war kein Mensch weit und breit in Sicht. War ich etwa falsch? Immerhin stand ich auf der Mittelmole, die wir nach dem Ausflug in den neuen Jachthafen letzes Jahr wieder in Beschlag nehmen durften, ziemlich alleine da. Zunächst jedoch die Boote aufgebaut und siehe da - mehr und mehr OK-Segler kamen entweder von Campingplatz oder per Auto an. So war ein geselliger Abend inklusive Aufbaubierchen gesichert. Auch der Special-Guest dieses Wochendendes war bereits eingetroffen: Hinnerk. Sönke und Martin haben ihn solange bequatscht bis er sich tatsächlich mal wieder aufgerafft hat. Ein Blick auf die Liste zeigt, dass neben Hinnerk noch 40 weitere OKs am Start waren, darunter durfte ich auch meinen alten Joller wiedersehen. Ein schönes Meldeergebnis, insbesondere nach den teilweise schwachen Feldern im Frühjahr.
Der Freitagmorgen bescherte uns Sonne und bis auf den Sturm in manchen Köpfen keinen Wind. So gab es zunächst Startverschiebung, was einige auf einen verwegenen und an sich völlig absurden Gedanken brachte: die Segelanweisung zu lesen. Die Segelanweisung ist ein DIN-A4 Zettel mit viel Kleingedrucktem und einer hübschen Zeichnung: der Bahnkarte. Und hier steckte der Knüller. Es war nicht etwa ein olympischer Kurs sondern drei Dreiecke zu segeln. Super, bloß nicht weitersagen und später auf der Bahn schön alleine den richtigen Kurs absegeln. Mit diesem Superplan in der Tasche ging es bei schlappen Wind also auf die Bahn. Startkreuz, rum um die erste Tonne, dann hinter Martin her um die Takeltonne. Takeltonne? Sowas gibts doch nur in Kiel und in der Segelanweisung stand auch nichts davon. Naja egal, der Herdentrieb ist stärker. Bei der nächsten Runde also wieder um die Luvtonne, die vermeindliche Takeltonne liegt jetzt aber verdächtig nahe am Zielschiff. Martin ist schon fast dort wird aber von der freundlichen Zielschiffsbesatzung darauf hingewiesen, dass das die Zieltonne ist. Also biegt er ab in Richtung Leetonne (er hat die Segelanweisung nicht gelesen). Die folgenden Idioten (also ich) haben nichts besseres zu tun als ebenfalls auf die Zieltonne loszugurken um nun von der Zielschiffsbesatzung zunächst für blöd erklärt und anschließend zurückgepfiffen zu werden. Daraufhin ergibt sich folgendes Bild: die Mehrzahl fährt zur Leetonne, ein kleiner Haufen zur Raumtonne. Bis uns ein Piratensegler den Tipp gibt, dass die Segelanweisung am Schwarzen Brett wieder zurückgeändert worden sei. Also abgebogen und ein paar Plätze weiter hinten wieder eingereiht. Der Rest der Wettfahrt war bis auf den einschlafenden Wind eher unspektakulär. Die darauffolgende habe ich ebenso verdrängt, außer das kein Wind war und die Piraten Weltmeister im Frühstarten sind. Am Abend dann das Standardprogramm: in der Sonne abhängen und den Flüssigkeitshaushalt mit Hilfe von isotonischen Kaltgetränken wieder ins Lot bringen.
Der nächste Morgen zeigt ein ganz ungewohntes Bild: Regen. Dafür aber kein Wind. Diesmal gibt es jedoch keine Startverschiebung. Auch beharrliches Sitzenbeiben in Andreas' Bus nützt nichts und auch die Letzten laufen aus. Das erweist sich fünf Stunden später, als wir ohne eine Wettfahrt gesegelt zu haben wieder an Land stehen, als Fehler des Tages. Naja - immerhin scheint die Sonne wieder. So können die Vorbereitungen für das Spiel Deutschland gegen Portugal beginnen (isotonische Kaltgetränke zzgl. Eiweißzufuhr - auf Deutsch Grillung und Bierchen zischen).
Sonntagmorgen ist bereits um 10 Uhr Start angesagt. Diesmal haben wir Sonne und genug Wind für drei Wettfahrten. Die dritte Wettfahrt verlief leider chaotisch, da das halbe Feld zur falschen Tonne gesegelt ist. Diejenigen, die daraufhin nicht gleich nach Hause gefahren sind endeten im nach uns (Könige der Frühstarts) gestarteten Piratenfeld.
Fazit: ein erholsames Wochenende mit viel Sonne und wenig Wind, einem erfreulichen Teilnehmerfeld von 41 OK-Jollen und der Erkenntnis, dass sich das Lesen von Segelanweisungen nicht lohnt. Warnemünde ist immer eine Reise wert, auch wenn der Wind einmal ausbleibt.
Bis demnächst, Thomas (schon auf dem Weg nach Frankreich)
ergebnisse
| 1 | GER 693 | Martin Zimmermann | 1 | 1 | 7 | 1 | (14) | 140,0000 |
| 2 | NZL 522 | Greg Wilcox | 3 | 2 | 4 | 2 | (DNC) | |
| 3 | GER 717 | Oliver Gronholz | (5) | 4 | 5 | 5 | 2 | 133,1707 |
| 4 | DEN 1335 | Mogens Johansen | 12 | (15) | 1 | 4 | 6 | |
| 5 | GER 731 | Thomas Glas | 6 | 7 | 3 | 8 | (21) | 126,3415 |
| 6 | DEN 1347 | Rene Johansen | (14) | 6 | 9 | 3 | 7 | |
| 7 | DEN 1348 | Jørgen Lindhardtsen | 11 | 11 | 2 | 7 | (DNF) | 119,5122 |
| 8 | POL 14 | Pawel Pawlaczyk | (26) | 17 | 6 | 9 | 1 | |
| 9 | GER 656 | Andreas Pich | 7 | 13 | 13 | (16) | 3 | 112,6829 |
| 10 | POL 1 | Thomas Gaj | 8 | 3 | 15 | 10 | (27) | |
| 11 | GER 690 | Sönke Behrens | 2 | 9 | (23) | 6 | 23 | 105,8537 |
| 12 | DEN 1303 | John Petersen | (17) | 12 | 8 | 11 | 13 | |
| 13 | GER 596 | Erik Bork | 10 | 8 | (24) | 24 | 9 | 99,0244 |
| 14 | GER 659 | Falk Hagemann | 4 | 5 | 22 | (26) | 22 | 95,6098 |
| 15 | GER 725 | Christian Hartmann | (23) | 18 | 12 | 19 | 4 | 92,1951 |
| 16 | GER 716 | Christian Senst | (28) | 27 | 11 | 14 | 5 | 88,7805 |
| 17 | GER 665 | Peter Stephan | 22 | (29) | 14 | 18 | 8 | 85,3659 |
| 18 | GER 576 | Ralf Tietje | (19) | 16 | 17 | 12 | 19 | 81,9512 |
| 19 | GER 688 | Dirk Dame | 16 | (22) | 18 | 13 | 18 | 78,5366 |
| 20 | GER 539 | Carsten Sass | 18 | (26) | 10 | 22 | 16 | 75,1220 |
| 21 | GER 645 | Arne Lindemann | 9 | 25 | 20 | 15 | (DNC) | 71,7073 |
| 22 | DEN 1357 | Henning Nielsen | 15 | 23 | 16 | 23 | (DNC) | |
| 23 | GER 189 | Reinhard Gaßmel | 13 | 10 | (32) | 31 | 24 | 64,8780 |
| 24 | GER 666 | Jan Hartmann | 21 | 24 | (27) | 20 | 20 | 61,4634 |
| 25 | GER 640 | Sven Marchot | 20 | 14 | 28 | (33) | 26 | 58,0488 |
| 26 | GER 225 | Rainer Pospiech | 24 | 28 | (29) | 28 | 12 | 54,6341 |
| 27 | GER 699 | Juliane Hofmann | (DNC) | DNC | 19 | 21 | 11 | 51,2195 |
| 28 | GER 732 | Tobias Nickelkoppe | 25 | 20 | 21 | 27 | (28) | 47,8049 |
| 29 | GER 695 | Dirk Gericke | 33 | 21 | (35) | 30 | 10 | 44,3902 |
| 30 | DEN 1324 | Bo Teglers | 27 | 19 | 25 | 25 | (DNF) | |
| 31 | GER 670 | Ries Hinnerk | 31 | (DNC) | DNC | 17 | 17 | 37,5610 |
| 32 | GER 630 | Norbert Petrausch | 32 | (34) | 26 | 32 | 25 | 34,1463 |
| 33 | GER 473 | Yves Kaminski | 29 | 30 | (33) | 29 | 29 | 30,7317 |
| 34 | GER 70 | Bernd Willmann | 35 | (36) | 36 | 35 | 15 | 27,3171 |
| 35 | GER 651 | Heinz Ridder | 30 | 32 | 31 | (37) | 30 | 23,9024 |
| 36 | GER 240 | Christoph Ernst | 34 | 33 | 37 | (38) | 32 | 20,4878 |
| 37 | GER 30 | Sebastian Knorr | 37 | 31 | 38 | (39) | 31 | 17,0732 |
| 38 | GER 624 | Andreas Silvan | (38) | 35 | 34 | 36 | 33 | 13,6585 |
| 39 | GER 728 | Karsten Kath | 36 | (DNC) | 30 | 34 | DNC | 10,2439 |
| 40 | GER 71 | Thoralf Mehls | (DNF) | DNF | 40 | 41 | 34 | 6,8293 |
| 41 | GER 697 | Stephan Wurms | (DNF) | DNF | 39 | 40 | DNC | 3,4146 |



